Hvor, når og hvem vant hva?
Heidersprisen
2022 | Hilde E. Dypaune |
2018 | Hilde Eika Nesje og Ståle Melhus |
2017 | Roar Osmundsen |
2016 | Ingolv Vevatne |
2015 | Kjell Vidar Bergo og Bjarne Tormodsgard |
2014 | Asgeir Olden |
2013 | Per Edgar Kokkvold |
2009 | Gard Espeland |
2008 | Henry Nilsen |
2007 | Fredrik Fjeldstad |
2006 | Margit og Hjalmar Kielland |
2005 | Helge Søvik |
2003 | Holger Austvoll |
2001 | Rune Hetland |
2000 | Wenche Pleym |
1999 | Frank Kjøde |
1998 | Kenneth Grav og Even Carlsen |
1997 | Asta Brimi |
1996 | Åsmund Snøfugl |
1995 | Christian Fr. Stabell |
1994 | Sigurd Høst |
1992 | Magnar Sætre |
1991 | Egil Hyldmo |
1990 | Karl Steffensrud |
1989 | FAK-komitéen i Stortinget |
1988 | Magne Fjeld og T. W. Tengelsen |
Årets lokalavis
2024 | Lister |
2023 | Sogn Avis |
2022 | Fjordenes Tidende |
2020/2021 | Dølen / Kyst og Fjord |
2018 | Kvinnheringen |
2017 | Lister |
2016 | Sunnhordland |
2015 | Sogn Avis |
2014 | Hallingdølen |
2013 | Suldalsposten |
2012 | Hallingdølen |
2011 | Dalane Tidende |
2010 | Svalbardposten |
2009 | Våganavisa |
2008 | Hallingdølen |
2007 | Øyene |
2006 | Øyene |
2005 | Hallingdølen |
2004 | Os og Fusaposten |
2003 | Rakkestad Bygdeblad |
2002 | Vennesla Tidende |
2001 | Steinkjer-Avisa |
2000 | Svalbardposten |
1999 | Levanger-avisa |
1998 | Suldalsposten |
1997 | Østhavet |
1996 | Svalbard-posten |
1995 | Lofot-Tidende |
1994 | Fjordabladet |
1993 | Sykkylvsbladet |
1992 | Trønderbladet |
1991 | Os og Fusaposten |
1989 | Lofot-Tidende |
Markedsprisen
2024 | Stangeavisa |
2023 | Bømlo-nytt |
2022 | Hordaland Folkeblad |
2020/2021 | Bømlo-nytt/Hordaland Folkeblad |
2018 | Saltenposten |
2017 | Bygdebladet Randaberg og Rennesøy |
2016 | Kvinnheringen |
2015 | Hallingdølen |
2014 | Kvinnheringen |
2013 | Gjesdalbuen |
2012 | Lokalavisa Verran-Namdalseid |
2011 | Hallingdølen |
2010 | Stangeavisa |
2009 | Kvinnheringen |
2008 | Dalane Tidende |
2007 | Arendals Tidende |
2006 | Kvinnheringen |
2005 | Dalane Tidende |
2004 | Tysvær Bygdeblad og Grannar |
2003 | Gjesdalbuen |
2002 | Sande Avis |
2001 | Strandbuen |
2000 | Fjordabladet |
1999 | Sykkylvsbladet |
1998 | Sykkylvsbladet |
1997 | Bladet Harstad |
1996 | Søvesten |
1995 | Grannar og Sykkylvsbladet |
Årets lokalavisfoto
2024 | Elias Dahlen, Hallingdølen |
2023 | Emil Sjåstad Nyeng, Dølen |
2022 | Elias Dahlen, Hallingdølen |
2020/2021 | Vidar Herre, Hordaland / Sindre Thoresen Lønnes, Hallingdølen |
2018 | Signe Fuglesteg Luksengård, Hallingdølen |
2017 | Signe Fuglesteg Luksengård, Hallingdølen |
2016 | Patricia Kühfuss, Hallingdølen |
2015 | Anne Jo Lexander, Askøyværingen |
2014 | Kristian Westgård, Eidsvoll Ullensaker Blad |
2013 | Anne Jo Lexander, Askøyværingen |
2012 | Per Egil Larsen, Sunnhordland |
2011 | Marius Knudsen, Sunnhordland |
2010 | Gro Smith, Saltenposten |
2009 | Anne-Magrethe Matre Hjemdal, Os og Fusaposten |
2008 | Per Egil Larsen, Sunnhordland |
2007 | Benedicte Hjellum Håkonsen, Lierposten |
2006 | Kai Svellingen Flatekvål, Fanaposten |
Årets lokalavisside
2024 | Hallingdølen |
2023 | Hallingdølen |
2022 | Hallingdølen |
2020/2021 | Hardanger Folkeblad |
2018 | Kvinnheringen |
2017 | Hallingdølen |
2016 | Kvinnheringen |
2015 | Kvinnheringen |
2014 | Kvinnheringen |
2013 | Kvinnheringen |
2012 | Sunnhordland |
2011 | Bygdanytt |
2010 | Sunnhordland |
2009 | Saltenposten |
2008 | Fjordabladet |
2007 | Svalbardposten |
2006 | Hallingdølen |
2005 | Haramsnytt |
2004 | Hallingdølen |
2003 | Kragerøavisa |
2002 | Snåsningen |
LLAs journalistpris
2024 | Hilde Vormedal Nybø, Sunnhordland |
2023 | Hallingdølen |
2022 | Sara Finne med kollegaer, Avisa Hordaland / 22. juli avisa, Hallingdølen |
2020/2021 | Sigrid Gausen, Guro Vollen, Tone Sidsel Sanden, Dølen / Kristine Brandsdal Barane, Sunnhordland |
2018 | Line Nagell Ylvisåker, Svalbardposten |
2017 | Jan Inge Fardal, Sogn Avis |
2016 | Arne Lindeflaten, Elisabeth Berg Hass, Tomas Bruvik, Kvinnheringen |
2015 | Torunn Akersveen Lied, Hallingdølen |
2014 | Vilde Hjertholm Lunde og Per Egil Larsen, Sunnhordland |
2013 | Bernt Ivar Bergum, Hallingdølen |
2012 | Søgne og Songdalen Budstikke |
2011 | Arild Bjørnbakk, Saltenposten |
2010 | Vegard Venli, Varingen |
Årets digitale satsing
2024 | Hallingdølen |
2023 | Avisa Hordaland |
2022 | Frostingen |
2020/2021 | Dølen/Gjesdalbuen |
2018 | Gjesdalbuen |
2017 | Hallingdølen |
2016 | Sunnhordland |
2015 | Hallingdølen |
Årets historiefortelling
2024 | Anna Huseby og Elias Dahlen, Hallingdølen |
2023 | Kyrre Fitje, Sogn Avis |
Landsmøtesteder
År | Sted | Styreleder |
2024 | Hamar | Øystein Øygarden, Vest-Telemark Blad |
2023 | Tromsø | Øystein Øygarden, Vest-Telemark Blad |
2022 | Ålesund | Øystein Øygarden, Vest-Telemark Blad |
2020 flyttet til 2022 | Ålesund | Øystein Øygarden, Vest-Telemark Blad |
2019 | Drammen | Tomas Bruvik, Kvinnheringen |
2018 | Bodø | Tomas Bruvik, Kvinnheringen |
2017 | Haugesund | Roar Osmundsen, Søgne og Songdalen budstikke |
2016 | Fornebu | Roar Osmundsen, Søgne og Songdalen budstikke |
2015 | Trondheim | Roar Osmundsen, Søgne og Songdalen budstikke |
2014 | Bergen | Ståle Melhus, Fanaposten |
2013 | Svolvær | Ståle Melhus, Fanaposten |
2012 | Kristiansand | Ståle Melhus, Fanaposten |
2011 | Oslo | Ståle Melhus, Fanaposten |
2010 | Trondheim | Ståle Melhus, Fanaposten |
2009 | Haugesund | Tomas Bruvik, Kvinnheringen |
2008 | Tromsø | Tomas Bruvik, Kvinnheringen |
2007 | Lillehammer | Tomas Bruvik, Kvinnheringen |
2006 | Molde | Tomas Bruvik, Kvinnheringen |
2005 | Oslo | Tomas Bruvik, Kvinnheringen |
2004 | Haugesund | Asta Brimi, Fjuken |
2003 | Stjørdal | Asta Brimi, Fjuken |
2002 | Bergen | Asta Brimi, Fjuken |
2001 | Stavanger | Asta Brimi, Fjuken |
2000 | Haugesund | Asta Brimi, Fjuken |
1999 | Trondheim | Frank Kjøde, Sykkylvsbladet |
1998 | Haugesund | Frank Kjøde, Sykkylvsbladet |
1997 | Ålesund | Frank Kjøde, Sykkylvsbladet |
1996 | Sandnes | Frank Kjøde, Sykkylvsbladet |
1995 | Oslo | Åsmund Snøfugl, Trønderbladet |
1994 | Stjørdal | Åsmund Snøfugl, Trønderbladet |
1993 | Os | Rune Hetland, Grannar |
1992 | Bodø | Rune Hetland, Grannar |
1991 | Ålesund | Åsmund Snøfugl, Trønderbladet |
1990 | Trondheim | Åsmund Snøfugl, Trønderbladet |
1989 | Oslo | Hans Chr. Rygh, Suldalsposten |
1988 | Haugesund | Hans Chr. Rygh, Suldalsposten |
1987 | Rørvik | Hans Chr. Rygh, Suldalsposten |
1986 | Voss | Egil Hyldmo, Ytringen |
1985 | Sauda | Ole M. Ellefsen, Haramsnytt |
1984 | Fredrikstad | Ole M. Ellefsen, Haramsnytt |
1983 | Fredrikstad | Ole M. Ellefsen, Haramsnytt |
1982 | Bergen | Christian Fr. Stabell, Midhordland |
1981 | Sunndalsøra | Christian Fr. Stabell, Midhordland |
1979 | Stavanger | T. W. Tengelsen, Nye Troms |
1978 | Ålesund | T. W. Tengelsen, Nye Troms |
1977 | Bergen | Magne Fjeld, Sotra-Nytt |
1976 | Voss | Magne Fjeld, Sotra-Nytt |
Generalsekretærar (organisasjonssekretærar fram til 1995)
2019 – | Tomas Bruvik | Kontorstad Oslo |
1995– 2019 | Rune Hetland | Kontorstad Oslo |
1992–1994 | Sissel Joh. Thomassen | Kontorstad Hamar |
1991 | Inger Syrstad | Kontorstad Melhus |
1991–1992 | Svend Sivertsen | Kontorstad Sandstad |
1987–1990 | Egil Hyldmo | Kontorstad Kolvereid |
1985–1986 | Åshild Dale og Terje Linge | Kontorstad Valldal |
1978–1986 | Åshild Dale | Kontorstad Valldal |